当メディアにおける格安SIMサービスに関するランキングは、公式サイトに記載の情報と独自アンケート調査による客観的事実に基づいて作成しております。
また、各サービスの評価基準として、大きく以下の2つの項目の合計値で算出しています。
各サービスの評価基準
当メディアのランキングでは、格安SIMを選ぶ上で比較検討されやすい項目を点数化して評価しています。
各サービスの評価項目や評価内容は、以下の通りです。
スクロールできます
評価項目 | 評価内容 | 調査方法 |
---|---|---|
月額料金 | 最安プランの1GB当たりの月額料金を点数化 | 公式サイトに記載の情報にて調査 |
データ量 | 利用できるデータ量の豊富さを点数化 | 公式サイトに記載の情報にて調査 |
通信速度 | 下り速度・上り速度・Ping値の実測値を点数化 | みんなのネット回線速度から実測値を調査 |
使用回線 | MNO(キャリア回線)または、MVNO(キャリア回線を借りているサービス)の対応回線を点数化 | 公式サイトに記載の情報にて調査 |
通話機能・オプション | かけ放題などの通話オプションや留守番電話などの通話機能の有無を点数化 | 公式サイトに記載の情報にて調査 |
割引・キャンペーン | 各種割引やキャンペーンの豊富さを点数化 | 公式サイトに記載の情報にて調査 |
各サービスの口コミ評価
当メディアのランキング根拠では、ココモバイル編集部だけでなく各サービスの利用者から独自アンケートを実施。
各サービスを実際に利用したユーザーの満足度を調査し、より客観的事実に基づいて評価しています。
スクロールできます
調査概要 | 格安SIMサービス利用者の満足度調査 |
---|---|
調査方法 | 「インターネット調査」及び「クラウドワークス」によるアンケート調査 |
調査対象者 | 格安SIMの各サービスの利用者または利用経験がある方 |
調査対象地域 | 全国 |
調査期間 | 2023年8月1日~現在 |
当メディアでは、ユーザーの属性やニーズに合わせて最適なプランが選択できるようにコンテンツを作成しております。
そのため、ランキングの順位は一定でない可能性がございますので、予めご了承ください。